ESCADIAN PROFESSIONAL BASEBALL
HISTORY INDEX
10/16/2017
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AMA | BUK | CAM | CHA | FLE | FOX | HAM | KEN | LES | LOC | LOS | NAL
NLO | NOR | PEA | PHI | PON | RAN | RHY | ROI | STR | VIL | WES | WHI
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
AL .271 4.72 Westport Chiefs 1950 Buckingham Aces 4.01 .267 FL
AL .268 4.00 New London Escadians 1951 Los Benza Giants 4.21 .272 FL
AL .269 3.98 Westport Chiefs 1952 Los Benza Giants 4.05 .268 FL
AL .274 4.17 Westport Chiefs 1953 Buckingham Aces 4.31 .268 FL
AL .279 4.58 Westport Chiefs 1954 Los Benza Giants 4.24 .269 FL
AL .271 4.43 Westport Chiefs 1955 Los Benza Giants 4.66 .276 FL
AL .272 4.50 Westport Chiefs 1956 Buckingham Aces 4.32 .268 FL
AL .285 4.75 New London Escadians 1957 Chapeauroux Eagles 3.88 .257 FL
AL .276 4.54 Westport Chiefs 1958 Buckingham Aces 3.82 .255 FL
AL .274 4.68 Westport Chiefs 1959 Buckingham Aces 3.76 .258 FL
AL .268 4.29 Normount Royals 1960 Buckingham Aces 3.87 .262 FL
AL .265 4.40 Westport Chiefs 1961 Los Benza Giants 3.88 .257 FL
AL .264 4.41 Philipsburg Black Sox 1962 Buckingham Aces 3.76 .257 FL
AL .255 3.75 New London Escadians 1963 Chapeauroux Eagles 3.42 .248 FL
AL .256 3.93 New London Escadians 1964 Buckingham Aces 3.53 .251 FL
AL .265 4.28 Normount Royals 1965 Buckingham Aces 3.40 .245 FL
AL .262 3.96 Flemington Flyers 1966 Los Benza Giants 3.47 .249 FL
AL .255 3.70 Lockeport Blues 1967 Los Benza Giants 3.47 .245 FL
AL .249 3.40 Normount Royals 1968 Los Benza Giants 3.43 .251 FL
AL .259 4.09 Philipsburg Black Sox 1969 Lescogan Redbirds 3.52 .246 FL
AL .262 4.19 Normount Royals 1970 Lescogan Redbirds 3.83 .252 FL
AL .258 3.86 Foxmere Lions 1971 New Alexandria Athletics 3.43 .250 FL
AL .256 3.63 Philipsburg Black Sox 1972 Chapeauroux Eagles 3.52 .255 FL
AL .265 4.10 New London Escadians 1973 Roisel Nationals 3.56 .253 FL
AL .267 3.96 Philipsburg Black Sox 1974 Villatoya Kings 3.52 .257 FL
AL .270 4.28 Foxmere Lions 1975 Roisel Nationals 3.73 .254 FL
AL .268 4.03 Foxmere Lions 1976 Roisel Nationals 3.55 .259 FL
AL .272 4.48 Normount Royals 1977 Villatoya Kings 3.90 .260 FL
AL .268 4.17 Philipsburg Black Sox 1978 Los Benza Giants 3.64 .258 FL
AL .276 4.54 Westport Chiefs 1979 Chapeauroux Eagles 3.95 .266 FL
AL .270 4.06 Westport Chiefs 1980 Villatoya Kings 3.53 .259 FL
AL .263 3.87 New London Escadians 1981 Chapeauroux Eagles 3.56 .261 FL
AL .269 4.13 Westport Chiefs 1982 Lescogan Redbirds 3.69 .257 FL
AL .270 4.44 Westport Chiefs 1983 Villatoya Kings 3.72 .257 FL
AL .268 4.34 Normount Royals 1984 Amaya Angels 3.75 .259 FL
AL .273 4.86 Normount Royals 1985 Villatoya Kings 4.10 .261 FL
AL .275 4.98 New London Escadians 1986 New Alexandria Athletics 4.01 .260 FL
AL .288 5.80 Normount Royals 1987 Chapeauroux Eagles 4.59 .265 FL
AL .266 4.50 Normount Royals 1988 New Alexandria Athletics 3.73 .253 FL
AL .277 5.10 New London Escadians 1989 New Alexandria Athletics 3.88 .257 FL
AL .263 4.25 Foxmere Lions 1990 New Alexandria Athletics 3.86 .259 FL
AL .262 4.20 Flemington Flyers 1991 New Alexandria Athletics 3.77 .258 FL
AL .260 3.99 Flemington Flyers 1992 Los Benza Giants 3.94 .260 FL
AL .269 4.43 Flemington Flyers 1993 Buckingham Aces 4.28 .265 FL
AL .270 4.57 Philipsburg Black Sox 1994 Chapeauroux Eagles 4.38 .263 FL
AL .268 4.55 Flemington Flyers 1995 Buckingham Aces 4.30 .262 FL
AL .272 4.93 Westport Chiefs 1996 Roisel Nationals 4.54 .266 FL
AL .274 5.00 Westport Chiefs 1997 Villatoya Kings 4.76 .271 FL
AL .260 4.37 Westport Chiefs 1998 Buckingham Aces 4.59 .265 FL
AL .262 4.34 New London Escadians 1999 Buckingham Aces 4.33 .260 FL
AL .273 4.67 Westport Chiefs 2000 Buckingham Aces 4.32 .257 FL
AL .271 4.57 Pearson Falcons 2001 Los Benza Giants 4.25 .257 FL
AL .278 4.81 Pearson Falcons 2002 Rhayme Rangers 4.13 .257 FL
AL .268 4.33 Pearson Falcons 2003 Buckingham Aces 4.32 .263 FL
AL .265 4.33 Hampstead Generals 2004 Rhayme Rangers 4.34 .263 FL
AL .269 4.43 Pearson Falcons 2005 Amaya Angels 4.49 .268 FL
AL .270 4.44 Foxmere Lions 2006 Roisel Nationals 4.50 .270 FL
AL .277 4.68 Hampstead Generals 2007 Rhayme Rangers 4.51 .272 FL
AL .274 4.80 Philipsburg Black Sox 2008 Chapeauroux Eagles 4.51 .261 FL
AL .271 4.61 Whitebridge Rockets 2009 Chapeauroux Eagles 4.41 .264 FL
AL .273 4.98 Flemington Flyers 2010 Chapeauroux Eagles 4.45 .261 FL
AL .278 4.95 Hampstead Generals 2011 Chapeauroux Eagles 4.57 .265 FL
AL .272 4.69 Hampstead Generals 2012 Buckingham Aces 4.29 .255 FL
AL .270 4.67 Westport Chiefs 2013 New Alexandria Athletics 4.16 .253 FL
AL .269 4.62 Normount Royals 2014 Buckingham Aces 4.34 .255 FL
AL .264 4.40 Foxmere Lions 2015 Buckingham Aces 3.96 .249 FL
AL .265 4.36 Pearson Falcons 2016 Buckingham Aces 4.10 .253 FL
AL .249 3.97 New London Escadians 2017 Los Benza Giants 3.64 .241 FL
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 17th, 2017 - OOTP Baseball 17.12 Build 75